H系列智能機(jī)器人Plus智能機(jī)器人參數(shù)。
分類(lèi)  | 項(xiàng)目  | 參 數(shù)  | 單位  | ||
機(jī)器人  | 機(jī)器人類(lèi)型  | H3/H3puls  | 20/30型  | ||
服務(wù)機(jī)床類(lèi)型  | 臥式數(shù)控車(chē)床、立式數(shù)控車(chē)床、多軸復(fù)合機(jī)床、數(shù)控磨床、立式加工中心  | ||||
服務(wù)機(jī)床臺(tái)數(shù)  | 2  | 臺(tái)  | |||
機(jī)器人軸數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)軸數(shù)  | 3  | 軸  | ||
選配軸數(shù)  | 4/5/6 最高32軸  | 軸  | |||
機(jī)器人載重  | 最大工件重量  | 12/20  | KG  | ||
最大末端載重  | 20/30  | KG  | |||
行程  | X軸行程  | 5200/6300/6800  | mm  | ||
Y軸行程  | 200/450(Puls型)  | mm  | |||
Z軸行程  | 1300/1500/1800/2100  | mm  | |||
機(jī)器人高度  | 容納機(jī)床高度  | 1700/2000/2300/2600  | mm  | ||
立柱高度  | 2000/2200/2500/2800  | mm  | |||
移動(dòng)速度  | X軸  | 120  | M/min  | ||
Y軸  | 60  | M/min  | |||
Z軸  | 60  | M/min  | |||
精度  | 重復(fù)定位精度  | ±0.01  | mm  | ||
輔助設(shè)備  | 標(biāo)配輔助設(shè)備  | 復(fù)合工作站、平板式輸送  | 一套  | ||
可選配輔助設(shè)備  | 工件翻轉(zhuǎn)站  | 智能工件檢測(cè)站  | 旋轉(zhuǎn)式料庫(kù)  | ||
智能工件清潔站  | 智能料庫(kù)機(jī)器人  | 智能工件激光打標(biāo)站  | |||


 
 
 
 


