MT智能機(jī)器人/MT Plus智能機(jī)器人參數(shù)。
分類  | 項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 單位  | ||
服務(wù)機(jī)床類型  | 機(jī)床機(jī)型  | 臥式數(shù)控車床、立式數(shù)控車床、多軸復(fù)合機(jī)床、數(shù)控磨床、立式加工中心、齒輪加工機(jī)床  | |||
服務(wù)機(jī)床臺(tái)數(shù)  | 最高20臺(tái)  | ||||
機(jī)器人軸數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)軸數(shù)  | 3  | 軸  | ||
選配軸數(shù)  | 4/5/6/7 最高128  | 軸  | |||
機(jī)器人載重  | 最大工件重量  | 15/80  | KG  | ||
最大末端載重  | 20/100  | KG  | |||
行程  | X軸行程  | 3000/3700/4400/5100  | mm  | ||
Y軸行程  | 200/450(Plus型)  | mm  | |||
Z軸行程  | 1300/1500/1800/2100  | mm  | |||
機(jī)器人高度  | 容納機(jī)床高度  | 1700/2000/2300/2600/3100/3600  | mm  | ||
立柱高度  | 2000/2200/2500/2800/3300/3900  | mm  | |||
移動(dòng)速度  | X軸  | 150/120(20KG/100KG)  | M/min  | ||
Y軸  | 60/40(20KG/100KG)  | M/min  | |||
Z軸  | 60/40(20KG/100KG)  | M/min  | |||
精度  | 重復(fù)定位精度  | ±0.015  | mm  | ||
輔助設(shè)備  | 標(biāo)配輔助設(shè)備  | 復(fù)合工作站、平板式輸送  | 一套  | ||
可選配輔助設(shè)備  | 工件翻轉(zhuǎn)站  | 智能工件檢測(cè)站  | 旋轉(zhuǎn)式料庫(kù)  | ||
智能工件清潔站  | 智能料庫(kù)機(jī)器人  | 工件激光打標(biāo)站  | |||


 
 
 
 


